| MODELO | BG68R1 DE 75 KVA |
| Marca del equipo | Best Engine |
| Modelo del grupo generador | R4105IZD |
| Motor | Diesel 4 cilindros |
| Marca del motor | Ricardo Engines |
| Marca del alternador | Stamford |
| Potencia Stand-by | 75 KVA / 60 KW |
| Potencia prime | 68 KVA / 55 KW |
| Rotación | 1500 RPM |
| Factor de potencia | |
| Capacidad del tanque | litros |
| Consumo de combustible (L/h) | - A plena Carga (Stand By) : 15.9 litros/hora - A 3/4 Carga : 12.1 litros/hora - A 1/2 Carga : 8.5 litros/hora |
| Peso | 750 kg |